状況によりコースをお選びください。
| (税抜き金額)
(対応エリア) |
ライト※NEW
(熊本県内) |
スタンダード
(熊本県内) |
プラチナ対応
(熊本県内) |
| 初期導入費用 | 無し | 90,000円 | 120,000円 |
| 月々のお支払い | 無し | 180,000円/月 | 270,000円/月 |
| 現地サポート | 50,000円/回毎 | 1回/月まで無料 | 無制限 |
| ライト | スタンダード | プラチナ対応 | |
| 端末(防水スマホ) | 1回毎リース | 〇 | 〇 |
| タブレット | 1回毎リース | 〇 | 〇 |
| direct チャット | 1回毎リース | 〇 | 〇 |
| モニタカメラ | ー | 〇 | 〇 |
| 通信用非常電源 | ー | 〇(6時間) | 〇(8時間) |
| 360度撮影 (オプション、税抜き) |
(20,000円/回) | 1回まで無料 | 月1回含む |
| サポートサービス | ライト | スタンダード | プラチナ対応 |
| チャット対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 通話対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問対応 | 〇 | ー | 〇 |
| 安全サポート | ー | ー | 無料※ (先着数限定) |
| 変更サポート | ー | ー | 無料※ (先着数限定) |
※現地調査により追加費用が発生する場合があります。 現地調査報告書(協議書)と見積書を提出いたします。